★ 弊社では、スポット業務のご依頼もお受けしております。
スポット業務の案件につきましては、個別の事案に応じて、依頼内容に合わせてのご対応となります。下記の金額を基本としておりますが、具体的な見積額につきましては、ヒアリングのうえご提示させて頂きますので、詳細はお問い合わせください。
なお、消費税は別途発生致します。
被保険者人数 | 労働保険の新規適用手続 |
---|---|
1人~10人 | 70,000円(税込77,000円) |
11人~ | 70,000円(税込77,000円) + 1人増えるごとに5,500円(税込6,050円)加算 |
被保険者人数 | 社会保険の新規適用手続 |
---|---|
1人~10人 | 70,000円(税込77,000円) |
11人~ | 70,000円(税込77,000円) + 1人増えるごとに5,500円(税込6,050円)加算 |
就業規則の新規作成 | 220,000円(税込242,000円)~ |
---|---|
賃金・退職金などの諸規程の作成 | 120,000円(税込132,000円)~ |
就業規則等の変更 | 55,000円 ~ 330,000円 (税込60,500円)~(税込363,000円) |
就業規則診断 | 55,000円(税込60,500円) |
---|---|
就業規則、諸規程類、雇用契約書 労働時間、運用機能の総合診断 |
110,000円(税込121,000円)~ |
助成金の料金につきましては、種類、助成額、受託範囲により個別に見積を致します。
助成金申請 | 基本料金 55,000円(税込60,500円) + 助成額の15% ~ 20% |
---|
給与計算業務につきましては、月額基本料金 + 計算人数料金 となります。
月額給与報酬 | 基本料金 33,000円(税込36,300円)+ 計算人数×1,100円(税込1,210円)加算 |
---|
※ | 上記の金額は、月額の料金とさせて頂きます。 |
※ | 計算人数が10人までは、基本料金のみでお受け致します。 |
※ | 賞与等の臨時の給与計算につきましては、給与計算を1回として、上記と同様の金額をご請求させて頂きます。 |
※ | 業務受託開始につきましては、「初期設定(各従業員様の情報登録)」が必要となりますので、初期設定費用として別途1ヶ月分が必要となります。 |
※ | 勤怠情報(労働時間の集計や有給などの管理)は、企業と従業員の間で、相互理解に不可欠な管理となりますので、自社で集計の上ご連絡を頂いております。 |
老齢年金 | 44,000円(税込48,400円) |
---|---|
障害年金 | 77,000円(税込84,700円) |
遺族年金 | 66,000円(税込72,600円) |
労働者派遣事業の許可申請 | 155,000円(税込170,500円) |
---|---|
職業紹介事業の許可申請 | 155,000円(税込170,500円) |
健康保険組合への編入手続 | 88,000円(税込96,800円) |
依頼項目 | 具体的な業務範囲 | 報酬額 |
---|---|---|
セミナー・研修 | 管理職研修、ハラスメント研修、新入社員研修などの社内研修 | 1時間55,000円~ (税込60,500円~) |
立会報酬 | 労働基準監督署・労働局、年金事務所等、関係官庁の調査立会い | 1時間33,000円~ (税込36,300円~) |
個別労働紛争サポート | 未払残業、ハラスメントなどの労働紛争についての解決サポート | 着手金55,000円 (税込60,500円) +(解決金の10%~20%) |
賃金制度、評価制度などの 人事システムの設計・見直し |
職務分析や職務設計に基づいた賃金制度、人事評価制度などの設計、見直しなど | 330,000円~ (税込363,000円~) |
なお、顧問契約を締結されているお客様には、最大20%OFFでご提案させて頂きます。